当前位置:
正定县医疗保障局 > > 内容阅读
部门绩效自评结果汇总表 | |||||||||
填报单位: | 正定县医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 主管部门 | 预算数(调整后) | 至2021年底执行数 | 结余交回财政数 | 自评得分 | 自评结果应用意见 | 是否公开自评结果 |
1 | 2021年度打击欺诈骗保督导县级资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 8 | 8 | 0 | 99 | 无 | 是 |
2 | 2021年度长期护理保险县级资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 380 | 373.42 | 6.58 | 100 | 无 | 是 |
3 | 2021年租赁北门里办公楼租赁费县级资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 25 | 25 | 0 | 100 | 无 | 是 |
4 | 2021年度医保政策宣传经费县级资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 5 | 5 | 0 | 100 | 无 | 是 |
5 | 2021年中央财政医疗救助补助资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 163 | 163 | 0 | 100 | 无 | 是 |
6 | 2021年省级财政医疗救助补助资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 264 | 264 | 0 | 100 | 无 | 是 |
7 | 2021年市级财政医疗救助补助资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 211 | 211 | 0 | 100 | 无 | 是 |
8 | 2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 6 | 6 | 0 | 100 | 无 | 是 |
9 | 2021年中央财政医疗救助补助资金(第二批) | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 20 | 20 | 0 | 100 | 无 | 是 |
10 | 2021年中央专项公益彩票公益金支持城乡医疗救助资金 | 正定县医疗保障局 | 正定县医疗保障局 | 14 | 14 | 0 | 100 | 无 | 是 |
11 | 2021年度妇女普查县级资金 | 正定县医疗保险管理中心 | 正定县医疗保障局 | 117 | 116.7 | 0.3 | 100 | 无 | 是 |
12 | 2021年度城乡居民医疗保险财政补助县级资金 | 正定县医疗保险管理中心 | 正定县医疗保障局 | 4408 | 4345.09 | 62.91 | 100 | 无 | 是 |
13 | 2021年度离休及伤残军人药费县级资金 | 正定县医疗保险管理中心 | 正定县医疗保障局 | 731 | 138.7 | 592.3 | 100 | 无 | 是 |
14 | 2021年度省级财政城乡居民医保村级代办员补助 | 正定县医疗保险管理中心 | 正定县医疗保障局 | 9 | 9 | 0 | 100 | 无 | 是 |
15 | 2021年度医保系统软件维护县级资金 | 正定县医疗保险管理中心 | 正定县医疗保障局 | 5 | 5 | 0 | 100 | 无 | 是 |
注:按照相关规定,涉密事项可以不公开。 |