当前位置:
正定县教育局 > > 内容阅读
填报单位:正定县教育局 | ||||||
序号 | 单位名称 (项目实施单位) |
项目名称 | 预算数 (调整后) |
执行数 | 自评得分 | 备注 |
1 | 正定县教育局 | 2020年农村原民办代课教师教龄补助资金 | 531.59 | 531.59 | 100 | |
2 | 正定县教育局 | 教育费附加 | 2969.41 | 2310.36 | 91 | |
3 | 正定县教育局 | 城建维护税用于教育资金 | 465.54 | 465.54 | 100 | |
4 | 正定县教育局 | 农村税费改革转移支付资金 | 686.8 | 507.72 | 91 | |
5 | 正定县教师进修学校 | 教师培训经费 | 15 | 15 | 100 | |
6 | 正定县教育局 | 教育安保经费 | 60 | 60 | 99 | |
7 | 正定县教育局 | 中等职业学校生均公用经费 | 250 | 250 | 96 | |
8 | 正定县教育局 | 普通高中生均公用经费 | 575 | 575 | 100 | |
9 | 正定县教育局 | 公办幼儿园生均公用经费 | 318.44 | 318.44 | 100 | |
10 | 正定县实验学校 | 实验学校改造提升项目工程尾款及其他维修维护经费 | 50 | 50 | 100 | |
11 | 正定县教育局 | 2020年义务教育保障机制公用经费 | 6354.22 | 6199.45 | 98 | |
12 | 正定县教育局 | 2020年中小学校舍安全保障长效机制资金 | 1470 | 1051.45 | 96 | |
13 | 正定县教育局 | 曲阳桥中心小学新建教学楼县级配套资金 | 640 | 640 | 100 | |
14 | 正定县教育局 | 2020年补助贫困寄宿生生活费资金 | 253.21 | 233.19 | 96 | |
15 | 正定县教育局 | 2020年农村小学生营养改善计划资金 | 1029.29 | 854.13 | 97 | |
16 | 正定县教育局 | 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 | 1212 | 816.65 | 97 | |
17 | 正定县教育局 | 2020年普通高中助学金资金 | 240.4 | 177.18 | 96 | |
18 | 正定县教育局 | 2020年普通高中免学费及建档立卡补助资金 | 28.15 | 28.15 | 98 | |
19 | 正定县教育局 | 2020年中职学校助学金资金 | 55.1 | 53.09 | 96 | |
20 | 正定县教育局 | 2020年中职学校免学费资金 | 419.88 | 403.13 | 97 | |
21 | 正定县教育局 | 2020年中职建档立卡免住宿费、免教科书费资金 | 4.1 | 3.2 | 96 | |
22 | 正定县教育局 | 2020年省级中职公用经费 | 49 | 49 | 97 | |
23 | 正定县教育局 | 2020年中职国家奖学金 | 1.8 | 1.8 | 100 | |
24 | 正定县教育局 | 2020年支持学前教育发展中央资金 | 1165.33 | 838.82 | 93 | |
25 | 正定县教育局 | 2020年学前教育资助资金 | 26.67 | 26.53 | 98 | |
26 | 正定县教育局 | 2020年“三区”支教补助资金 | 20 | 20 | 100 | |
27 | 正定县教育局 | 2020年普通高中补助(改善高中办学条件)省级补助资金 | 154 | 154 | 95 | |
28 | 正定县教育局 | 2020年市级优秀乡村教师奖励资金 | 12 | 12 | 100 | |
29 | 正定县教育局 | 正定九中项目资金 | 37000 | 37000 | 100 | |
30 | 正定县教育局 | 正定一中新校区征地补偿项目资金 | 2000 | 2000 | 100 | |
31 | 正定县教育局 | 2020年中央基建南牛中学综合楼 | 291 | 291 | 100 | |
填报人: 韩军波 联系电话:88025097 |